MENU
 はじめに
 お知らせ
 新規登録
 冒険結果
 継続登録
 特殊登録
 ルール
 データ
クラスデータ
アイテムショップ
 ◇武器
  ・長剣
  ・
  ・
  ・短剣
  ・ナックル
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・オーブ
  ・
  ・
  ・暗器
  ・カード
 ◇身体
 ◇補具
 ◇装飾/アナザ
 ◇特殊効果
地域データ
NPCデータ
フェレスデータ
 BBS
 チャット
 リンク
器売り場
Arms counter
 リュクレース 「武器は様々な種類を取り揃えているわ。それぞれ特徴があるから、自分にあった物を選んでね。もちろん誰が何を装備しようと、個人の自由だけれど……」

 
 射程:1/命中率:90
No 名前 攻撃 防御 魔攻 魔防 価格 特殊効果
1 アントレンドソード 7 0 0 0 10 -
20 スティルソード 10 0 0 0 200 -
21 ロングソード 13 0 0 0 600 -
22 ブロードソード 16 0 0 0 1350 -
23 バスタードソード 20 0 0 0 2700 -
24 シルバーソード 24 0 0 1 5000 -
25 フランベルジュ 29 0 0 0 8800 -
26 クロスクレイモア 34 0 0 0 14800 -
27 グランソード 40 0 0 0 24000 -
111 スペルソード 9 0 8 0 300 -
112 オカルトソード 11 0 10 0 700 -
113 スピリットソード 13 0 12 0 1500 -
114 オーラソード 16 0 15 0 3000 -
115 ルビーの剣 19 0 18 0 5400 -
116 クリスタルソード 23 0 22 0 9600 -
117 サイコソード 28 0 26 0 16000 -
118 ルーンの剣 33 0 30 0 26000 -

ページの先頭へ
 
 射程:2/命中率:80
No 名前 攻撃 防御 魔攻 魔防 価格 特殊効果
2 アントレンドスピア 7 0 0 0 10 -
30 ジャベリン 9 0 0 0 250 -
31 ピロム 12 0 0 0 650 -
32 サイズ 15 0 0 0 1400 -
33 オクスタン 18 0 0 0 2800 -
34 シルバースピア 22 0 0 1 5200 -
35 ハルバード 26 0 0 0 9200 -
36 サリッサ 31 0 0 0 15400 -
37 グランスピア 36 0 0 0 25000 -

ページの先頭へ
 
 射程:1/命中率:80
No 名前 攻撃 防御 魔攻 魔防 価格 特殊効果
3 アントレンドアクス 8 0 0 0 10 -
40 マチェット 12 0 0 0 300 -
41 ブージ 15 0 0 0 700 -
42 ブロードアクス 18 0 0 0 1500 -
43 ピック 22 0 0 0 3000 -
44 シルバーアクス 26 0 0 1 5400 -
45 フランシスカ 31 0 0 0 9600 -
46 バトルアクス 36 0 0 0 16000 -
47 グランアクス 42 0 0 0 26000 -

ページの先頭へ
 
 射程:1/命中率:100
No 名前 攻撃 防御 魔攻 魔防 価格 特殊効果
4 アントレンドナイフ 6 1 0 0 10 -
50 ダガー 8 1 0 0 150 -
51 クックリ 11 1 0 0 500 -
52 パタ 14 2 0 0 1250 -
53 カタール 17 2 0 0 2600 -
54 シルバーナイフ 21 2 0 1 4800 -
55 スペツナズ 24 0 0 0 8400 射程3
56 ラブレス 29 3 0 0 14200 -
57 グランダガー 34 3 0 0 23000 -

ページの先頭へ
 
ックル 射程:1/命中率:80/クリティカル率が高い
No 名前 攻撃 防御 魔攻 魔防 価格 特殊効果
5 アントレンドグラブ 6 0 0 0 10 -
60 レザーグラブ 9 0 0 0 250 -
61 ブラスナックル 12 0 0 0 650 -
62 アイアンクロー 15 0 0 0 1400 -
63 ハードナックル 18 0 0 0 2800 -
64 シルバーグラブ 22 0 0 1 5200 -
65 ブラントグラブ 26 0 0 0 9200 -
66 ポイズンクロー 30 0 0 0 15400 毒付加
67 グランナックル 36 0 0 0 25000 -

ページの先頭へ
 
 射程:3/命中率:80/素早さで攻撃力が判定される
No 名前 攻撃 防御 魔攻 魔防 価格 特殊効果
6 アントレンドボウ 6 0 0 0 10 -
70 ウッドボウ 8 0 0 0 200 -
71 ロングボウ 11 0 0 0 600 -
72 ボウガン 14 0 0 0 1350 -
73 コンポジットボウ 17 0 0 0 2700 -
74 シルバーボウ 21 0 0 1 5000 -
75 クロスボウ 25 0 0 0 8800 -
76 アーバンレスト 29 0 0 0 14800 -
77 グランボウ 34 0 0 0 24000 -
151 スペルボウ 7 0 8 0 300 -
152 オカルトボウ 8 0 10 0 700 -
153 スピリットボウ 11 0 12 0 1500 -
154 オーラボウ 14 0 15 0 3000 -
155 ルビーの弓 17 0 18 0 5400 -
156 クリスタルボウ 20 0 22 0 9600 -
157 サイコショット 24 0 26 0 16000 -
158 ルーンの弓 28 0 30 0 26000 -

ページの先頭へ
 
 射程:1/命中率:90
No 名前 攻撃 防御 魔攻 魔防 価格 特殊効果
7 アントレンドロッド 1 0 7 0 10 -
80 ストンロッド 2 0 10 0 200 -
81 メイス 2 0 13 0 600 -
82 フェアリーロッド 2 0 16 0 1350 -
83 マーブルロッド 2 0 20 0 2700 -
84 シルバーロッド 2 0 24 1 5000 -
85 ウィザードロッド 2 0 29 0 8800 -
86 クリスタルロッド 2 0 34 0 14800 -
87 グランロッド 2 0 40 0 24000 -

ページの先頭へ
 
 射程:1/命中率:80/クリティカル率がやや高い
No 名前 攻撃 防御 魔攻 魔防 価格 特殊効果
90 小太刀 11 0 0 0 300 -
91 打刀 21 0 0 0 3000 -
92 太刀 31 0 0 0 9600 -
93 野太刀 41 0 0 0 26000 -

ページの先頭へ
 
 射程:1/命中率:90
No 名前 攻撃 防御 魔攻 魔防 価格 特殊効果
94 扇子 5 0 5 0 10 -
95 御夏扇 8 0 8 0 200 -
96 紅葉舞 14 0 14 0 1350 -
97 檜扇 18 0 18 0 5000 -
98 阿弥扇 30 0 30 0 24000 -
99 鉄扇 15 2 0 0 1500 -

ページの先頭へ
 
 射程:1/命中率:80
No 名前 攻撃 防御 魔攻 魔防 価格 特殊効果
121 神秘の鏡 0 0 5 0 10 マジックチャージ
122 隻影の鏡 0 0 8 0 300 マジックチャージ
123 アンディムミラー 0 0 14 0 1500 マジックチャージ
124 魔現鏡 0 0 21 0 9400 マジックチャージ
125 真諦の鏡 0 0 29 0 23000 マジックチャージ

ページの先頭へ
  
ーブ 射程:1/命中率:80
No 名前 攻撃 防御 魔攻 魔防 価格 特殊効果
126 ジェイド 0 0 8 1 200 -
127 リムピドオーブ 0 0 14 2 1350 -
128 炎の宝珠 0 0 18 2 5200 火属性
129 クリスタルオーブ 0 0 29 3 14800 -
130 プレィオーブ 0 0 34 4 23000 -

ページの先頭へ
 
 射程:2/命中率:90
No 名前 攻撃 防御 魔攻 魔防 価格 特殊効果
101 ウィップ 9 0 0 0 300 -
102 ローズウィップ 14 0 0 0 1500 -
103 チェーンウィップ 21 0 0 0 5200 -
104 デールフェター 28 0 0 0 16000 スタン付加
105 マジカルウィップ 15 0 10 0 3900 -

ページの先頭へ
 
 射程:3/命中率:80 素早さで攻撃力が判定される
No 名前 攻撃 防御 魔攻 魔防 価格 特殊効果
106 ナット 12 0 0 0 500 -
107 ドローン 16 0 0 0 2500 -
108 レイディバグ 22 0 0 0 5500 -
109 ホーネット 24 0 0 0 11000 毒付加
110 ビートル 35 0 0 0 25000 -

ページの先頭へ
 
 射程:1/命中率:100 素早さで攻撃力が判定される/ディフレクト効果
No 名前 攻撃 防御 魔攻 魔防 価格 特殊効果
131 ギャロット 7 0 0 0 200 睡眠付加
132 バグナグ 12 0 0 0 600 -
133 峨眉刺 13 0 0 0 1350 スタン付加
134 毒針 16 0 0 0 2700 毒付加
135 アサシンダガー 23 0 0 0 5000 -
136 忍刃 28 0 0 0 8800 -
137 デルタペイン 30 0 0 0 14800 盲目付加
138 グランペイン 37 0 0 0 25000 -

ページの先頭へ
 
ード 射程:2/命中率:90 素早さで攻撃力が判定される
No 名前 攻撃 防御 魔攻 魔防 価格 特殊効果
141 プレイカード 8 0 7 0 200 -
142 裏札 13 0 12 0 1350 -
143 アルカナカード 15 0 14 0 2700 -
144 ジョーカー 18 0 17 0 5000 -
145 ディマイズレター 26 0 24 0 14800 -
146 デシジョンカード 30 0 28 0 25000 -

ページの先頭へ

トップページへ